| Frecuencia Nominal (Hz) | 50 |
| Potencia Nominal (kVA) | 80 |
| Potencia Máxima (kVA) | 85 |
| Voltaje Nominal (V) | 230/400 |
| Corriente Nominal (A) | 115 |
| Velocidad Nominal (rpm/min.) | 1500 |
| Nº Fases | Trifásico connexión (Y) |
| Factor de potencia (Ø cos) | 0.8 |
| Grado de aislamiento | H |
| Número de polos | 4 |
| ATS | Opcional |
| Conexiones ATS | Si |
| AVR | Si |
| Tipo de panel control | Digital |
| Dimensiones (LxWxH) | 2700x1140x1500 |
| Peso Neto (kg) | 1680 |
| Nivel Ruido (dB a 7 m) | 51 db |
| Estructura | Ultra-silent |
| Modelo motor | KD6105ZG |
| Tipo motor | 6 cilindros, 4 tiempos, inyección directa, turbo |
| Diámetro x Carrera | 4-105x125 |
| Cilindrada (cc) | 6494 |
| Potencia Nominal kW (r/min) | 72 |
| Ratio de compresión | 17.5:1 |
| Velocidad Motor r.p.m. | 1500 |
| Sistema de Refrigeración | Agua |
| Sistema de Lubricación | Alta presión |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Combustible | Diesel |
| Aceite carter | SAE 10W 30W |
| Cap. de Radiador Agua (L) | 12L |
| Capacidad carter aceite (L) | 18.5 |
| Cap. motor arranque (V-Kw) | 24V 4.5KW |
| Cap. Generador Carga (V-A) | 28V 35 A |
| Cap. Batería (V-Ah) | 120V 120 Ah |
| Consumo Combustible (g/Kw-h) | 290 |
| Capacidad depósito combustible (L) | 110 |
GENERADORES DIESEL ULTRA SILENCIOSOS 51 db TRIFASICO KIPOR KDE100SS3
188
GENERADORES DIESEL ULTRA SILENCIOSOS 51 db TRIFASICO KIPOR KDE100SS3