| Frecuencia Nominal (Hz) | 50 |
| Potencia Nominal (kVA) | 24 |
| Potencia Máxima (kVA) | 26 |
| Voltaje Nominal (V) | 230/400 |
| Corriente Nominal (A) | 34.6 |
| Velocidad Nominal (rpm/min.) | 1500 |
| Nº Fases | Trifásico, conexión "Y" |
| Factor de potencia (Ø cos) | 0.8 |
| Grado de aislamiento | H |
| Número de polos | 4 |
| ATS | Opcional |
| Conexiones ATS | Sí |
| AVR | Sí |
| Tipo de panel control | Digital |
| Dimensiones (LxWxH) | 1900x950x1200 |
| Peso Neto (kg) | 960 |
| Nivel Ruido (dB a 7 m) | 51 |
| Estructura | Ultra-silent |
| Modelo motor | KM 493G |
| Tipo motor | 4 cilindros, 4 tiempos, inyección directa |
| Diámetro x Carrera | 4-93x102 |
| Cilindrada (cc) | 2771 |
| Potencia Nominal kW (r/min) | 23.2/1500 |
| Ratio de compresión | 18.2:1 |
| Velocidad Motor r.p.m. | 1500 |
| Sistema de Refrigeración | Agua |
| Sistema de Lubricación | Alt. presión |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Combustible | Diesel |
| Aceite carter | SAE10W30 |
| Cap. de Radiador Agua (L) | 10 |
| Capacidad carter aceite (L) | 8.5 |
| Cap. motor arranque (V-Kw) | 12V 2.8KW |
| Cap. Generador Carga (V-A) | 12V 50A |
| Cap. Batería (V-Ah) | 12V 120AH |
| Consumo Combustible (g/Kw-h) | 320 |
| Capacidad depósito combustible (L) | 95 |
GENERADORES DIESEL ULTRA SILENCIOSOS 51 db TRIFASICO KIPOR KDE30SS3
185
GENERADORES DIESEL ULTRA SILENCIOSOS 51 db TRIFASICO KIPOR KDE30SS3