| Frecuencia Nominal (Hz) | 50 |
| Potencia Nominal (kVA) | 17 |
| Potencia Máxima (kVA) | 18.5 |
| Voltaje Nominal (V) | 230/400 |
| Corriente Nominal (A) | 24.5 |
| Velocidad Nominal (rpm/min.) | 1500 |
| Nº Fases | Trifásico, conexión "Y" |
| Factor de potencia (Ø cos) | 0.8 |
| Grado de aislamiento | H |
| Número de polos | 4 |
| ATS | Opcional |
| Conexiones ATS | Sí |
| AVR | Sí |
| Tipo de panel control | Digital |
| Dimensiones (LxWxH) | 1570x780x1050 |
| Peso Neto (kg) | 720 |
| Nivel Ruido (dB a 7 m) | 51 |
| Estructura | Ultra-silent |
| Modelo motor | KD 455 |
| Tipo motor | 4 cilindros, 4 tiempos, inyección directa |
| Diámetro x Carrera | 4-88x90 |
| Cilindrada (cc) | 2190 |
| Potencia Nominal kW (r/min) | 16.4/1500 |
| Ratio de compresión | 18.2:1 |
| Velocidad Motor r.p.m. | 1500 |
| Sistema de Refrigeración | Agua |
| Sistema de Lubricación | Alt. presión |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Combustible | Diesel |
| Aceite carter | SAE10W30 |
| Cap. de Radiador Agua (L) | 12 |
| Capacidad carter aceite (L) | 8.5 |
| Cap. motor arranque (V-Kw) | 12V 1.4KW |
| Cap. Generador Carga (V-A) | 12V 15A |
| Cap. Batería (V-Ah) | 12V 80AH |
| Consumo Combustible (g/Kw-h) | 320 |
| Capacidad depósito combustible (L) | 65 |
GENERADORES DIESEL ULTRA SILENCIOSOS 51 db TRIFASICO KIPOR KDE20SS3
184
GENERADORES DIESEL ULTRA SILENCIOSOS 51 db TRIFASICO KIPOR KDE20SS3